PerCorsi 1° LIVELLO
Corso di base per istruttori-allenatori
| AREA | ARGOMENTI | ORE |
|---|---|---|
| Area associativa | Essere educatore sportivo nel CSI L’etica dello sport: la gestione dell’atleta | 2 |
| Area medica e psico-pedagogica | L’istruttore - Ruolo-Funzione-Responsabilità - Competenze psico-pedagogiche e comunicative - Formazione continua Le relazioni efficaci - La relazione allenatore/atleta e allenatore/squadra - Il rapporto con le famiglie - La gestione delle emozioni - Lo spirito di competizione in ottica educativa Salute, sicurezza, norme igieniche ed elementi di primo soccorso - Fattori di rischio per la salute psico-fisica - Il BLS e gli infortuni | 6 |
| Area fisico metodologica | Il movimento - Cenni di fisiologia - Schemi corporei, propriocezione e gestione dello spazio Attività motoria in età evolutiva - Concetti base dello sviluppo motorio: schemi motori di base, capacità motorie coordinative e condizionali, mobilità articolare Processi di apprendimento/insegnamento - L’importanza del gioco: percorsi ludico-motori - Differenziazione e metodologie in base alle fasi di sviluppo - L’allenamento e la prestazione sportiva - La correzione dell’errore | 6 |
| Area tecnica specifica | La ginnastica ritmica - Cenni storici ed evoluzione - Danza, espressività e musicalità - La postura e il core training: mobilità, stabilità e rafforzamento - Programmazione e organizzazione degli allenamenti Elementi tecnici specifici - Difficoltà di corpo - Attrezzi - Rischi, pre-acrobatiche - Lavoro collettivo a corpo libero e con gli attrezzi | 6 |
| Area tecnico- regolamentare | ⋅ Regolamento ⋅ Programmi Tecnici – Schemi riepilogativi ⋅ Programma Tecnico Disabilità ⋅ Specifiche tecniche e di giuria ⋅ Fiche | 4 |
| Attività Fad e/o tutoraggio | 24 | |
| Ore di studio personale | I corsisti dovranno approfondire le tematiche trattate attraverso un lavoro di studio a casa o attraverso la produzione di testi o elaborati, affiancare istruttori / allenatori di comprovata esperienza | 24 |
| TOTALE ORE PERCORSO FORMATIVO | 48 |

