Il Comitato CSI di Frosinone e il Comitato CSI di Cassino hanno indetto per i tesserati del Centro Sportivo Italiano, il “Giro della Ciociaria 2024 – Trofeo Raniero Carboni”.
La classifica del “Giro della Ciociaria 2024 – Trofeo Raniero Carboni” tiene conto della somma delle presenze e dei punteggi attribuiti ai tesserati CSI conseguiti in tutte le gare su strada, organizzate da ASD affiliate ai Comitati CSI di Frosinone e Cassino.
Per aver diritto alla premiazione finale bisogna aver preso parte al 50% più una delle gare organizzate.
Campionato 2024
Giro della Ciociaria 2024 – Trofeo Raniero Carboni
Classifica Provvisoria per Categoria
Categoria: ES
1. Di Giorgio Luca | Team Falco | 533 |
2. Mazzolena Kevin | Roccasecca Bike | 501 |
3. Stirpe Gianluca | Frecce Giallo Blu | 161 |
4. Tirelli Alessandro | Roccasecca Bike | 160 |
5. Castiglione Alberto Carlo
|
Team Falasca | 105 |
6. Gentile Francesco | Team Di Micco Lab | 98 |
7. Quagliozzi Cristian | Pro Racing Bike Team | 78 |
8. Cioppa Alessio Croccanti
|
Racing Team | 70 |
9. Verrengia Francesco | Piedimonte Bike Running | 53 |
10. Abenante Pasquale | Murolo - Vincenzo Elefante – SL2 | 46 |
Categoria: M1
1. Saccucci Emanuele | Alonzi bike | 611 |
2. Francasi Christopher | Tutti in Sella | 505 |
3. Mauro Antonio | Mastantuoni Sport 1950 | 343 |
4. Ferone Stefano | Resilience | 300 |
5. Evangelista Cristian
|
Team Di Micco Lab | 113 |
6. Pappalettera Gianluca | Team Larossa | 100 |
7. Cancelli Nicola | Alonzi bike | 93 |
8. Messina Michele Croccanti
|
Racing Team | 70 |
9. Orsillo Donato | Apice Tre Colli | 65 |
10. Mazzei Tommaso | Piedimonte Bike Running | 57 |
Categoria: M2
1. Di Fazio Marco | Alonzi bike | 665 |
2. Palumbo Giovanni | Società Ciclistica Venafro | 544 |
3. Gargano Alex | Roccasecca Bike | 401 |
4. Giangregorio Carlo | Apice Tre Colli | 215 |
5. Esposito Alaia Luigi | Murolo Vincenzo Elefante SL2 | 176 |
6. Santoriello Francesco | Resilience | 174 |
7. Nittolo Umberto | Team Di Micco Lab | 57 |
8. Di Maio Mario | Momo Bikers | 53 |
9. Lazzaro Agatino | Castrobike | 53 |
10. Colapietro Vincenzo | Sei Impianti | 46 |
Categoria: M3
1. Di Nucci Daniele | Roccasecca Bike | 481 |
2. Savo Felice | Art Bike 2016 | 468 |
3. Striano Pasquale | Mastantuoni Sport 1950 | 200 |
4. Mariani Pasqualino | Art Bike 2016 | 158 |
5. Cammisola Vincenzo | Cicli Rebike | 138 |
6. Tudino Cristian | Roccasecca Bike | 123 |
7. Leone Enio | Team Falco | 118 |
8. D'Agostino Emiliano | Bikers Casalvieri | 107 |
9. Coletta Gianluca | Pro Racing Bike Team | 88 |
10. Paolini Francesco | Murolo - Vincenzo Elefante - SL2 | 73 |
Categoria: M4
1. Maiello Carmine | Resilience | 750 |
2. Scafuri Massimiliano | Resilience | 569 |
3. Mantua Fabio | Castrobike | 435 |
4. Carfora Pellegrino | Resilience | 297 |
5. Iachetta Domenico | Team Falco | 219 |
6. Vozza Marco | Bikers Casalvieri | 167 |
7. Vicini Cristiano | Ciclotech | 157 |
8. Valentino Vincenzo | Team Cycling Crisci | 139 |
9. Ruggiero Alessio | Team Cycling Crisci | 131 |
10. Iafrate Luca | Bikers Casalvieri | 127 |
Categoria: M5
1. Pintauro Giuseppe | Team Falco | 570 |
2. Calvano Angelo | Un Giro In Meno | 305 |
3. Cappelli Ennio | Un Giro In Meno | 258 |
4. Nicoletti Emiliano | Roccasecca Bike | 239 |
5. Genovese Luciano | Resilience | 228 |
6. Spadaro Luigi | MB Lazio – Euronics | 208 |
7. Caschera Raffaele | Roccasecca Bike | 166 |
8. Balzano Severino Luigi | Murolo - Vincenzo Elefante - SL2 | 158 |
9. Gallo Salvatore | Team Falco | 142 |
10. Rea Ciro | Murolo Vincenzo Elefante SL2 | 142 |
Categoria: M6
1. Ruggiero Giuseppe | Team Cycling Crisci | 602 |
2. Monaco Alfonso | Team Falco | 369 |
3. Cozzolino Giovanni | Resilience | 335 |
4. Lombardi Arnaldo | Alonzi Bike | 326 |
5. Salati Angelo | Art Bike 2016 | 186 |
6. Cocilova Danilo | Conti D'Angeli | 130 |
7. Pescatore Alfonso | Lupinbike | 110 |
8. Ciccone Giuseppe | Amici Del Pedale | 97 |
9. Pitotti Fabio | Nuova Ciclisti Forano | 65 |
10. Mango Mario Libero | Team Cycling Crisci | 44 |
Categoria: M7-M8
1. Fogli Lido | Conti D'Angeli | 645 |
2. Fusciello Elviro | Piedimonte Bike Running | 361 |
3. Lanni Antonio | Team Cycling Crisci | 298 |
4. Scipioni Massimo | Conti D'Angeli | 297 |
5. Saccucci Walter Maurizio | Alonzi Bike | 185 |
6. Ritota Carlo Bartolomeo | Molise Ricambi | 152 |
7. Macera Francesco | Molise Ricambi | 82 |
8. Discepoli Paolo | Cicli Roma Club | 75 |
9. Macellari Rossano | Unione Ciclistica Bastia | 73 |
10. D'Anna Andrea | Gruppo Ciclistico Casagiove | 65 |
Categoria: PRM1
1. Rossi Moreno | Frecce Giallo Blu | 318 |
2. Martinelli Cristian Devid | Sgauzzoni Aprilia | 118 |
3. Trovini Piero | Art Bike 2016 | 86 |
4. Ciarloni Leonardo | Mtb S. Marinella Cicli Montanini | 82 |
5. Prata Igor | Momo Bikers | 41 |
Categoria: PRM3
1. Scarfone Giuseppe | Conti D'Angeli | 248 |
2. Ciccone Gioacchino | Amici Del Pedale | 211 |
3. Monetta Matteo | Velovirtus Lissone | 175 |
4. Mattia Paolo | Ciclistica Ciociara | 147 |
Categoria: WMN
1. Pavan Cinzia | Bikers Casalvieri | 25 |