Nome | Tipo | Assegnazione | Comitato | Anno |
---|---|---|---|---|
GIROLAMO DE PINTO | 1994 | |||
ROBERTO MARAGNI | 1994 | |||
ANTONIO TREVISAN | 1994 | |||
CARLO FARACI | 1994 | |||
ROMANO BENZONI | 1994 | |||
FRANCO CRESCE | 1994 | |||
ATTILIO SPEZIALE | 1994 | |||
ANTONIO GRECO | 1994 | |||
ANTONIO LAVENIA | 1994 | |||
GIUSEPPE GIAVEDONI | 1994 | |||
G.S. ACQUI TERME S.C. | 1994 | |||
U.S. MONGIBELLO | 1994 | |||
CSI CANONICO S.LORENZO | 1994 | |||
POL. FOSSANESE | 1994 | |||
G.S. VIRTUS CALCIO | 1994 | |||
VOLUNTAS GRIGNASCO | 1994 | |||
U.S. SANMAURESE | 1994 | |||
G.S. ESPERIA | 1994 | |||
PIER GIORGIO FRASSATI | 1994 | |||
G.S. CAMPACCIO | 1994 | |||
VINCENZO ALVISI | 1994 | |||
SALVATORE CARUSO | 1994 | |||
NINO BELLINI | 1994 | |||
BRANCALEONE MARZOPPINI | 1994 | |||
EZIO MARENGHI | 1994 | |||
ROSARIO FORMISANO | 1994 | |||
SAVERIO ALEMANNO | 1994 | |||
GIOVANNI ABRATE | 1994 | |||
U.S. SAN FILIPPO NERI | 1994 | |||
VIRTUS SAN FAUSTINO | 1994 | |||
U.S. STURNIA CATTEDRALE | 1994 | |||
U.S. STANDARD | 1994 | |||
U.S. GILBERTINA | 1994 | |||
U.S. DINAMO | 1994 | |||
C.S. DESIANO | 1994 | |||
G.S.O. PRECOTTO | 1994 | |||
U.S FOLGORE | 1994 | |||
G.S. COIANO | 1994 | |||
U.S. ARBOR | 1994 | |||
U.S. LA TORRE | 1994 | |||
U.S. LETIMBRO | 1994 | |||
U.S. PRIAMAR | 1994 | |||
LABOR | 1994 | |||
LA SALE | 1994 | |||
UGO MINETTI | 1994 | |||
ANTONIO BOTTER | 1994 | |||
NATALE BUONSANTE | 1994 | |||
ANGELO FERRARI | 1994 | |||
GAETANO PAGLIARI | 1994 | |||
CARLO GRASSI | 1994 | |||
ARALDO VISPI | 1994 | |||
FLAVIO PELLEGRINI | 1994 | |||
PIERPAOLO PIGNATTI | 1994 | |||
CESARE VAGNOTTI | 1994 | |||
PASQUALE BIANCO | 1994 | |||
GIORGIO PERDISCI | 1994 | |||
ANTONIO FRANCESCHINI | 1994 | |||
FRANCO MAZZALUPI | 1994 | |||
PIETRO BLANDINI | 1994 | |||
LUIGI MARIO | 1994 | |||
ETTORE DAIDONE | 1994 | |||
EDO BENEDETTI | 1994 | |||
FRANCO CASTELLARO | 1994 | |||
GIANFRANCO FRAMBA | 1994 | |||
MARIO ZOCCHE | 1994 | |||
DOMENICO LODIGIANI | 1994 | |||
DOMENICO BRUNETTI | 1994 | |||
MATTEO FRIGNANI | 1994 | |||
FILIPPO GAGLIANO | 1994 | |||
MARIO FORESTA | 1994 | |||
FRANCESCA SCHIAVINI | 1994 | |||
CLAUDIO MUSINA | 1994 | |||
ENRICO MELONIO | 1994 | |||
CARLO STRANIERO | 1994 | |||
CESARE ZEMINIANI | 1994 | |||
LEANDRO PIROTTI | 1994 | |||
GASTONE BARIN | 1994 | |||
CARMELO MARESCALCO | 1994 | |||
AMEDEO RUFFATTO | 1994 | |||
MARIA CAMPANELLA | 1994 | |||
ESTER ZAMBONI | 1994 | |||
PAOLO SCARPONI | 1994 | |||
LUCIANO PECCHIOLI | 1994 | |||
WALTER MORELLI | 1994 | |||
CLAUDIO BONO | 1994 | |||
LUIGI FRANCESCO CECONI | 1994 |
Il Discobolo al merito è un riconoscimento istituito dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano nel 1994 in occasione del cinquantesimo anno di fondazione dell'Associazione.
Il premio rappresenta uno dei più alti attestati di stima per tutti coloro che nel corso degli anni hanno generosamente dedicato un'ampia parte della loro vita al CSI e ai suoi ideali, favorendone lo sviluppo e promuovendo la sua proposta sportivo-educativa.
Fino al 2000 erano tre i Discoboli che venivano assegnati - oro, argento e bronzo - a quelle società sportive o a quei soci con almeno rispettivamente 40, 30 e 20 anni effettivi di attività ed impegno nel CSI. Dal 2001, cessata la tripartizione del premio, si assegna unicamente il "Discobolo d'oro al merito CSI" per società e persone con anzianità minima associativa di 30 anni. Inoltre, secondo il regolamento del premio, il Discobolo può anche essere riconosciuto alla memoria ed in alcune circostanze a persone esterne al CSI.
La consegna dei Discoboli avviene ogni anno nel corso di una cerimonia, che può svolgersi anche in maniera decentrata.