Nome | Tipo | Assegnazione | Comitato | Anno |
---|---|---|---|---|
ASD CSI TARCENTO | 2006 | |||
PIETRO STEFANETTI | 2006 | |||
TOMASO TONIN | 2006 | |||
GIANNI GUERRA | 2006 | |||
FELICE MARINELLI | 2006 | |||
ALFIO VITTORIO PISTRITTO | 2006 | |||
MARIO TROISE | 2006 | |||
SANTE EMILIO MIRAGLIA | 2006 | |||
ENRICO FARINA | 2006 | |||
MAURO PASTURA | 2006 | |||
DON ARONNE MAGNI | 2006 | |||
ADOLFO POPPI | 2006 | |||
DON GIULIO PEROTTO | 2006 | |||
CLAUDIO BARDINI | 2006 | |||
GIOVANNI BIANCO | 2006 | |||
MONS. GIOVANNI BATTISTA CAVIGLIA | 2006 | |||
ALBERTO CIARLATINI | 2006 | |||
GIUSEPPE SABBADINI | 2006 | |||
RUGGERO LABONI | 2006 | |||
FRANCA SPADA | 2006 | |||
GINO BERGONZINI | 2006 | |||
ANTONIO FIORILLO | 2006 | |||
EUSTACHIO DI CUIA | 2006 | |||
ANTONIO LIGUORI | 2006 | |||
GIUSEPPE ARATI | 2006 | |||
DON DOMENICO MELPIGNANO | 2006 | |||
GALDINO RANZATO | 2006 | |||
AGOSTINO ZANARDI | 2006 | |||
CARLO FARACI | 2006 | |||
PAOLA ZELANDA | 2006 | |||
DON ANTONIO PANICO | 2006 | |||
MAURO SPADONI | 2006 | |||
ROMANO SGAMMINI | 2006 | |||
LUIGI URGEGHE | 2006 | |||
GIOVANNI RUSSO | 2006 | |||
ANTONIO BASILI | 2006 | |||
LEONARDO DISO | 2006 | |||
MARIO LONGO | 2006 | |||
FRANCO PECORARO | 2006 | |||
GERARDO FILOMENO | 2005 | |||
GIUSEPPE CASO | 2005 | |||
GIANCARLO DI LUZIO | 2005 | |||
GIUSEPPE BUTTE' | 2005 | |||
MARIO SPEZZIBOTTIANI | 2005 | |||
US CENCENIGHE | 2005 | |||
VALVERDE REZZATO | 2005 | |||
C.C.S.I. SANTA MARIA | 2005 | |||
UNIVERSAL GOLDONI CARPI | 2005 | |||
US MONGIBELLO | 2005 | |||
GRUPPO SPORTIVO CELLA | 2005 | |||
SAS ORATORIO | 2005 | |||
LATTERIA LATTEBUSCHE | 2005 | |||
POLISPORTIVA GIARDINO | 2005 | |||
CEPE SAN LEONARDO | 2005 | |||
GIOVANNI XXIII MILANO | 2005 | |||
AUDAX CASINALBO | 2005 | |||
ASD SAN SERGIO | 2005 | |||
US PARMENSE ASD | 2005 | |||
POLISPORTIVA AURUNCA | 2005 | |||
US CERMIS MASI | 2005 | |||
POLISPORTIVA CSI ASCI | 2005 | |||
S.E. GIOVANNI ANTONI | 2005 | |||
MONS. GIOVANNI GALLIANO | 2005 | |||
GIUSEPPE TREBESCHI | 2005 | |||
COSIMO PASIMENI | 2005 | |||
GIOVANNI REGINE | 2005 | |||
CORRADO MANICARDI | 2005 | |||
RENATO RASTELLI | 2005 | |||
SALVATORE GIOCO | 2005 | |||
DON GIUSEPPE BOSIO | 2005 | |||
GIOVANNI PAUSINI | 2005 | |||
GIANMARIA CARPENE | 2005 | |||
BEPPINO SCARDOVELLI | 2005 | |||
DON BRUNO BARTOCCINI | 2005 | |||
ARNALDO SALVATI | 2005 | |||
LEANDRO PIROTTI | 2005 | |||
LINO CAMPEGGI | 2005 | |||
ENZO MILIA | 2005 | |||
GIOVANNI MAZZOLI | 2005 | |||
ROMEO GARGAGLIA | 2005 | |||
ALESSANDRO DIVIGGIANO | 2005 | |||
SALVATORE SAMMITO | 2005 | |||
BRUNO FRISONI | 2005 | |||
SILVIO SABATUCCI | 2005 | |||
FRANCO LIBRACE | 2005 | |||
CIRINO CASSARINO | 2005 | |||
STEFANO FABBIANO | 2005 | |||
GIOVANNA SGUAIZER PEDRI | 2005 | |||
RENZO SARTORI | 2005 | |||
MONS. VITTORIO PERI | 2005 | |||
FLANDINO SORZE | 2005 | |||
CANDIDO GHERARDI | 2004 | |||
RIGOLETTO MARASCHINO | 2004 | |||
FERNANDO DI LEO | 2004 | |||
PIETRO TREDOZI | 2004 | |||
DON FIDELIS ANNUNINI | 2004 | |||
GIANFAUSTO BALATTI | 2004 | |||
GASTONE PRADELLA | 2004 | |||
ANGELO GIUSTI | 2004 | |||
FABRIZIO FRIGERI | 2004 |
Il Discobolo al merito è un riconoscimento istituito dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano nel 1994 in occasione del cinquantesimo anno di fondazione dell'Associazione.
Il premio rappresenta uno dei più alti attestati di stima per tutti coloro che nel corso degli anni hanno generosamente dedicato un'ampia parte della loro vita al CSI e ai suoi ideali, favorendone lo sviluppo e promuovendo la sua proposta sportivo-educativa.
Fino al 2000 erano tre i Discoboli che venivano assegnati - oro, argento e bronzo - a quelle società sportive o a quei soci con almeno rispettivamente 40, 30 e 20 anni effettivi di attività ed impegno nel CSI. Dal 2001, cessata la tripartizione del premio, si assegna unicamente il "Discobolo d'oro al merito CSI" per società e persone con anzianità minima associativa di 30 anni. Inoltre, secondo il regolamento del premio, il Discobolo può anche essere riconosciuto alla memoria ed in alcune circostanze a persone esterne al CSI.
La consegna dei Discoboli avviene ogni anno nel corso di una cerimonia, che può svolgersi anche in maniera decentrata.